
NOM Print Monitor
Nieuwe bereikcijfers van dagbladen en publiekstijdschriften
Op 19 maart publiceerde NOM de nieuwe bereikscijfers in de NOM Print Monitor 2014-I/2014-II. Deze publicatie gaat over de periode januari t/m december 2014. In deze periode hebben 21.160 Nederlanders van 13 jaar en ouder meegedaan aan dit onderzoek.
Verschuivingen t.o.v. NOM Print monitor 2013
Procentueel gezien wint Eigen huis & Interieur onder de Nederlandse populatie aan bereik. Er is een groei waargenomen van 44%, dit brengt het huidige bereik op 2% van alle Nederlanders van 13 jaar en ouder. Ook het AD Groene Hart, Hockey.nl en Know How weten extra bereik te scoren. Elsevier is procentueel gezien de grootste verliezer. Hun bereik daalde in een jaar tijd met 30%, nu wordt 3,4% van de Nederlanders bereikt met dit magazine. Opvallend is dat het opinie magazine Nieuwe revue ook in bereik afneemt met 25% minder lezers en een bereik van 2,1% in 2014.
Stijgers | % Bereik | % Stijging | Dalers | % Bereik | % Daling |
---|---|---|---|---|---|
Eigen Huis & Interieur | 0,6 | 44% | Zeilen | 0,5 | -22% |
AD Groene Hart | 0,1 | 20% | Playboy | 1,6 | -24% |
Hockey.nl | 0,2 | 19% | Mijn Geheim | 1,4 | -24% |
Know How | 0,2 | 19% | MOTOR Magazine | 0,6 | -25% |
Fashionista | 0,1 | 16% | Tina | 1,2 | -25% |
Promotor | 0,1 | 14% | Nieuwe Revu | 2,1 | -25% |
Terdege | 0,1 | 13% | Waterkampioen | 0,7 | -28% |
Mediazine | 0,4 | 11% | Flair | 2,6 | -28% |
LINDA. | 0,8 | 10% | Yoga Magazine | 0,7 | -29% |
Reformatorisch Dagblad | 0,1 | 9% | Elsevier | 3,4 | -30% |
Tabel 1: Stijgers en dalers berekend op basis van procentueel bereik, doelgroep Ned 13+
Top 10 best gelezen magazines
De Kampioen, Allerhande en de Libelle staan nog steeds op dezelfde plaats in de top 3 van de best gelezen magazines. Opvallend is dat de Allerhande de enige van deze titels is die in 2014 nog door hetzelfde aantal mensen wordt gelezen. Bij de Kampioen is een daling in bereik van 3% waargenomen en bij de Libelle is dit zelfs een grote daling van 10%. LINDA. is nieuw in deze Top 10 en heeft 10% extra bereik weten te behalen t.o.v. 2013. Privé is hierdoor uit de top10 gedrukt, dit komt mede door de daling in bereik van 16%.
% Bereik | % Verschil | Positie 2014 | Positie 2013 | |
---|---|---|---|---|
Kampioen | 37,029 | -3% | 1 | 1 |
Allerhande | 29,760 | 0% | 2 | 2 |
Libelle | 12,829 | -10% | 3 | 3 |
De Telegraaf | 12,382 | -4% | 4 | 5 |
Donald Duck | 10,787 | -5% | 5 | 6 |
Veronica Magazine | 10,616 | -18% | 6 | 4 |
AD Dagbladen | 10,352 | 0% | 7 | 7 |
Margriet | 8,481 | -12% | 8 | 10 |
Vrouw | 8,418 | -13% | 9 | 9 |
LINDA. | 8,341 | 10% | 10 | 13 |
Tabel 2: Ranking o.b.v. bereik, doelgroep Nederland 13+